Ricky Simon MMA Profile Record, Stats, Biography, UFC Career & Fight History
RICKY SIMON
UNITED STATES • BANTAMWEIGHT
W-L-D
22-7-1
(T)KO
7-2
SUB
4-1
BIOGRAPHY
COUNTRY
United States
WT CLASS
Bantamweight
HT / WT
5′ 6″, 135 lbs
BIRTHDATE
8/31/1992 (34)
STANCE
Orthodox
REACH
69″
TEAM
American Top Team Portland
NICKNAME
Resource Links
Ricky Simon Record
WINS22
KO/TKO
7
SUB
4
DECISION
11
LOSSES7
KO/TKO
2
SUB
1
DECISION
4
DRAWS1
DR
1
NO CONTEST0
NC
0
Percentage Statistics
Calculated from 30 professional bouts (22-7-1).
Ricky Simon Fight History
| Date | Opponent | Method | Duration | Event |
| Sep 26, 2026 | Montel Jackson | Upcoming Fight | Upcoming Fight | UFC Fight Night: Rosas Jr. vs. Barcelos |
| Mar 28, 2026 | Adrian Yañez | D (Draw) | Rnd 3 (5:00) | UFC Fight Night: Adesanya vs. Pyfer |
| Nov 8, 2025 | Raoni Barcelos | L (Decision – Unanimous) | Rnd 3 (5:00) | UFC Fight Night: Bonfim vs. Brown |
| Jun 14, 2025 | Cameron Smotherman | W (Decision – Unanimous) | Rnd 3 (5:00) | UFC Fight Night: Usman vs. Buckley |
| Feb 22, 2025 | Javid Basharat | W (KO/TKO) | Rnd 1 (3:58) | UFC Fight Night: Cejudo vs. Song |
| Jun 29, 2024 | Vinicius Oliveira | L (Decision – Unanimous) | Rnd 3 (5:00) | UFC 303: Pereira vs. Procházka 2 |
| Jan 13, 2024 | Mario Bautista | L (Decision – Unanimous) | Rnd 3 (5:00) | UFC Fight Night: Ankalaev vs. Walker 2 |
| Apr 29, 2023 | Song Yadong | L (KO/TKO) | Rnd 5 (1:10) | UFC Fight Night: Song vs. Simon |
| Jul 16, 2022 | Jack Shore | W (Submission) | Rnd 2 (3:28) | UFC Fight Night: Ortega vs. Rodriguez |
| Dec 18, 2021 | Raphael Assuncao | W (KO/TKO) | Rnd 2 (2:14) | UFC Fight Night: Lewis vs. Daukaus |
| Feb 13, 2021 | Brian Kelleher | W (Decision – Unanimous) | Rnd 3 (5:00) | UFC 258: Usman vs. Burns |
| Jan 20, 2021 | Gaetano Pirrello | W (Submission) | Rnd 2 (4:00) | UFC Fight Night: Chiesa vs. Magny |
| May 13, 2020 | Ray Borg | W (Decision – Split) | Rnd 3 (5:00) | UFC Fight Night: Smith vs. Teixeira |
| Dec 7, 2019 | Rob Font | L (Decision – Unanimous) | Rnd 3 (5:00) | UFC Fight Night: Overeem vs. Rozenstruik |
| Jul 13, 2019 | Urijah Faber | L (KO/TKO) | Rnd 1 (0:46) | UFC Fight Night: De Randamie vs. Ladd |
| Feb 9, 2019 | Rani Yahya | W (Decision – Unanimous) | Rnd 3 (5:00) | UFC 234: Adesanya vs. Silva |
| Aug 4, 2018 | Montel Jackson | W (Decision – Unanimous) | Rnd 3 (5:00) | UFC 227: Dillashaw vs. Garbrandt 2 |
| Apr 21, 2018 | Merab Dvalishvili | W (Submission) | Rnd 3 (5:00) | UFC Fight Night: Barboza vs. Lee |
| Mar 23, 2018 | Vinicius Zani 🥇 | W (KO) | Rnd 1 (0:59) | LFA 36: Simon vs. Zani |
| Dec 15, 2017 | Chico Camus 🥇 | W (Decision – Unanimous) | Rnd 5 (5:00) | LFA 29: Camus vs. Simon |
| Aug 8, 2017 | Donavon Frelow | W (Decision – Split) | Rnd 3 (5:00) | Dana White’s Contender Series: Season 1, Week 5 |
| May 27, 2017 | Charon Spain | W (Submission (Arm Triangle)) | Rnd 1 (1:56) | KOTC: Headstrong |
| Feb 4, 2017 | Eduardo Torres | W (Decision – Unanimous) | Rnd 3 (5:00) | KOTC: Heavy Trauma |
| Mar 4, 2016 | Anderson Dos Santos 🥇 | L (Technical Submission (Rear-Naked Choke)) | Rnd 2 (2:38) | Titan FC 37: Simon vs. Dos Santos |
| Sep 19, 2015 | Alex Soto | W (Decision – Unanimous) | Rnd 3 (5:00) | Titan FC 35: Healy vs. Hawn |
| Aug 6, 2015 | Jeremiah Labiano | W (Decision – Split) | Rnd 3 (5:00) | TPF 24: Velasco vs. San Diego |
| Mar 21, 2015 | Paul Njoku | W (Decision – Unanimous) | Rnd 3 (5:00) | KOTC: Warrior’s Spirit |
| Jan 24, 2015 | Cole Milani | W (TKO) | Rnd 1 (0:55) | FCFF: Rumble at the Roseland 80 |
| Aug 16, 2014 | John Martinez | W (TKO) | Rnd 1 (3:41) | Main Event Sports: Main Event MMA 3 |
| Apr 19, 2014 | Kendall Ward | W (TKO) | Rnd 1 (0:49) | Main Event Sports: Main Event MMA 2 |
| Jan 18, 2014 | Alex Eastman | W (TKO) | Rnd 1 (1:34) | Main Event Sports: Main Event MMA 1 |
Ricky Simon news
Fighter profiles may contain errors, omissions, or outdated information. UFCFight.net does not guarantee the accuracy or completeness of fighter records, statistics, rankings, or biographical data. Users should verify important details through authoritative sources.
View Disclaimer
