Josiah Harrell MMA Profile Record, Stats, Biography, UFC Career & Fight History
JOSIAH HARRELL
Muscle Hamster
UNITED STATES • LIGHTWEIGHT
W-L-D
11-1-0
(T)KO
6-1
SUB
4-0
BIOGRAPHY
COUNTRY
United States
WT CLASS
Lightweight
HT / WT
5′ 7″, 171 lbs
BIRTHDATE
11/13/1998 (27)
STANCE
Southpaw
REACH
68″
TEAM
Grove City BJJ Academy
NICKNAME
Muscle Hamster
Resource Links
Josiah Harrell Record
WINS11
KO/TKO
6
SUB
4
DECISION
1
LOSSES1
KO/TKO
1
SUB
0
DECISION
0
DRAWS0
DR
0
NO CONTEST0
NC
0
Percentage Statistics
Calculated from 12 professional bouts (11-1-0).
Josiah Harrell Fight History
| Date | Opponent | Method | Duration | Event |
| Sep 26, 2026 | Elves Brener | Upcoming Fight | Upcoming Fight | UFC Fight Night: Rosas Jr. vs. Barcelos |
| Feb 21, 2026 | Jacobe Smith | L (KO/TKO) | Rnd 1 (3:01) | UFC Fight Night: Strickland vs. Hernandez |
| Jan 16, 2026 | Bekmyrza Dosmatov | W (TKO (Corner Stoppage)) | Rnd 3 (3:28) | LFA 224: Adams vs. Bilalov |
| Aug 2, 2025 | Kegan Gennrich 🥇 | W (Decision – Unanimous) | Rnd 3 (5:00) | Ohio Combat League 39 |
| May 17, 2025 | Melvin Guillard | W (Submission (Rear Naked Choke)) | Rnd 1 (3:25) | Ohio Combat League 38 |
| Mar 1, 2025 | Quinton Parks Jr. | W (KO/TKO) | Rnd 2 (3:34) | Ohio Combat League 36 |
| Jun 16, 2023 | Mike Roberts | W (KO/TKO) | Rnd 3 (3:27) | LFA 160: Sweeney vs. Begosso |
| Oct 8, 2022 | Tracy Reeder | W (KO/TKO) | Rnd 2 (2:59) | CFFC 113: Sears vs. Velasco |
| Mar 5, 2022 | John Ramirez 🥇 | W (KO/TKO) | Rnd 3 (2:23) | OCL: Ohio Combat League 18 |
| Nov 20, 2021 | Homer Mangram | W (Submission (Rear Naked Choke)) | Rnd 1 (2:59) | OCL: Ohio Combat League 16 |
| Jul 24, 2021 | Timmy Tyler | W (TKO (Injury)) | Rnd 1 (5:00) | OCL: Ohio Combat League 14 |
| Mar 5, 2021 | Carlos Garnett Jr. | W (Submission (Rear Naked Choke)) | Rnd 2 (4:56) | OCL: Ohio Combat League 10 |
| Mar 7, 2020 | Will Worley | W (Submission (Armbar)) | Rnd 2 (4:30) | OCL: Ohio Combat League 7 |
Josiah Harrell news
Fighter profiles may contain errors, omissions, or outdated information. UFCFight.net does not guarantee the accuracy or completeness of fighter records, statistics, rankings, or biographical data. Users should verify important details through authoritative sources.
View Disclaimer
